سازمان های طرف قرارداد و تعرفه ها
توجه: تمامی مبالغ ذکر شده به صورت علیالحساب و براساس میانگین هزینههای جراحیهای انجامشده در ابتدای سال 1405 ارائه شده است.
بیمه های پایه: تامین اجتماعی , خدمات درمانی (روستایی، کارمندی، سایراقشار، ایرانیان، همگانی سلامت) , نیروهای مسلح , بانک ملی ,
بیمه های تکمیلی: دی , پارسیان , اتیه سازان , بانک تجارت , بانک ملت , ما , تکمیلی تجارت نو , نوین , اسیا , ملت , تعاون , سرمد , سینا , کوثر , کانون سردفتران و دفتریاران , بانک سپه , البرز ,
| نام عمل | کای جراحی | تامین اجتماعی و خدمات درمانی | نیروهای مسلح | با بیمه های تکمیلی | آزاد |
|---|---|---|---|---|---|
| کاتاراکت | 42K | 200,000,000 ریال | 60,000,000 ریال | 25,000,000 ریال | 270,000,000 ریال |
| ناخنک | 21K | 110,000,000 ریال | 45,000,000 ریال | 25,000,000 ریال | 180,000,000 ریال |
| سنگ حالب (TUL) | 45K | 280,000,000 ریال | 65,000,000 ریال | 35,000,000 ریال | 370,000,000 ریال |
| واریکوسل | 36K | 270,000,000 ریال | 55,000,000 ریال | 30,000,000 ریال | 380,000,000 ریال |
| فتق | 37K | 280,000,000 ریال | 65,000,000 ریال | 40,000,000 ریال | 390,000,000 ریال |
| لاپاراسکوپی کیسه صفرا | 91.2K | 450,000,000 ریال | 120,000,000 ریال | 65,000,000 ریال | 650,000,000 ریال |
| لوزه یا تانسیلکتومی | 23K | 190,000,000 ریال | 55,000,000 ریال | 25,000,000 ریال | 290,000,000 ریال |
| هموروئیدکتومی | 26K | 200,000,000 ریال | 50,000,000 ریال | 30,000,000 ریال | 300,000,000 ریال |
| سپتوپلاستی(دو شب بستری) | 31K | 320,000,000 ریال | 65,000,000 ریال | 40,000,000 ریال | 430,000,000 ریال |
| اپاندکتومی(دو شب بستری) | 52K | 350,000,000 ریال | 90,000,000 ریال | 45,000,000 ریال | 470,000,000 ریال |
| تزریق آواستین | 10K | 27,000,000 ریال | 12,000,000 ریال | 2,000,000 ریال | 40,000,000 ریال |
| زایمان طبیعی(مبلغ بیمه ای با تخفیف ) | 71K | 220,000,000 ریال | 70,000,000 ریال | 35,000,000 ریال | 400,000,000 ریال |
| کورتاژ تشخیصی | 16K | 180,000,000 ریال | 55,000,000 ریال | 25,000,000 ریال | 260,000,000 ریال |
| سزارین | 60K | 440,000,000 ریال | 100,000,000 ریال | 50,000,000 ریال | 550,000,000 ریال |
بیمارستان خیریه قمربنی هاشم(ع) نیشابور